
产品介绍| 分子式 | C22H19ClF3NO5 |
|---|---|
| 分子量 | 469.83800 |
| 精确质量 | 469.09000 |
| PSA | 94.14000 |
| LogP | 4.26130 |
| 储存条件 | -20°C,密闭,干燥 体外研究:Voruciclib(0.5-5μM;6小时)在ABC和GCB亚型中显示MCL-1的靶向下调[1]。细胞活力测定[1]细胞系:U2932、RIVA、OCI-LY10细胞(ABC亚型)、NU-DHL-1、SU-DHL-4、SU-DHL-6细胞(GCB亚型)浓度:0.5μM、1μM、2μM、3μM、4μM、5μM培养时间:6小时结果:ABC和GCB亚型中MCL-1均呈靶向性下调。 我司从事生产试剂类产品,产品仅用于科研,我司长期供应科研产品以满足国内广大科研院校及其他相关科研单位的需求。 产品包括不限于:苹果酸盐卡博替尼,马来酸盐阿法替尼,瑞格菲尼,新鱼腥草素钠,钩藤碱,盐酸多柔比星等。 致力于为客户提供质优价优的科研产品,接受定制服务,以客户需求为导向。 |
相关产品